Rentetarieven van week 08 in 2012
Rentetarieven van week 08 in 2012 met als pijldatum 20 februari 2012.
Via het rente overzicht van Lening & Geld Lenen ziet u in één opslag waar u het goedkoopste geld kunt lenen in Nederland. Wij zorgen minimaal iedere week voor een update van de tarieven.
Let op dat deze lage rentes ook tijdelijk kunnen zijn en niet alleen de rente van belang moet zijn bij de keuze van een doorlopend krediet of persoonlijke lening.
Persoonlijke lening
De goedkoopste persoonlijke lening sluit u in week 08 af bij Directa tegen 5,8% voor een looptijd van 24, 36 of 60 maanden bij een leenbedrag van € 25.000.
Leenbedrag | € 5.000 | € 15.000 | € 25.000 | ||||||
Looptijd van de lening | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 |
ABN AMRO Bank | 11,2 % | 11,2 % | 11,2 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,4 % |
Directa | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % |
Freo | 7,2 % | 7,2 % | 7,2 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,8 % |
ING | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % | 9,2 % | 9,2 % | 9,2 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,6 % |
Rabobank | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % | 8,7 % | 8,7 % | 8,7 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % |
Doorlopend krediet
Voor het goedkoopste doorlopend krediet moest u in die week bij Directa zijn. Deze boden het doorlopend krediet aan voor 5,2% bij een leenbedrag van € 15.000. Dit was tevens de laagste rente op dat moment bekend.
Leenbedrag | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
ABN AMRO Bank | 7,8 % | 7,8 % | 7,8 % |
Directa | 6,0 % | 5,2 % | 5,2 % |
Freo | 5,9 % | 5,3 % | 5,3 % |
ING | 9,2 % | 8,5 % | 8,5 % |
MoneYou | 5,3 % | 5,3 % | 5,3 % |
Rabobank | 9,2 % | 8,5 % | 8,3 % |
SNS Bank | 8,6 % | 7,7 % | 7,7 % |
Bekijk het rente verloop voor de historische ontwikkeling van de rentetarieven voor persoonlijke leningen en doorlopend kredieten of het renteoverzicht voor de actuele rentetarieven.
De rentedata voor leningen zijn constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages voor leningen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 20 februari 2012.