Rentetarieven van week 51 in 2008
Rentetarieven van week 51 in 2008 met als pijldatum 15 december 2008.
Via het rente overzicht van Lening & Geld Lenen ziet u in één opslag waar u het goedkoopste geld kunt lenen in Nederland. Wij zorgen minimaal iedere week voor een update van de tarieven.
Let op dat deze lage rentes ook tijdelijk kunnen zijn en niet alleen de rente van belang moet zijn bij de keuze van een doorlopend krediet of persoonlijke lening.
Persoonlijke lening
De goedkoopste persoonlijke lening sluit u in week 51 af bij Royal Bank of Scotland tegen 6,1% voor een looptijd van 24, 36 of 60 maanden bij een leenbedrag van € 25.000.
Leenbedrag | € 5.000 | € 15.000 | € 25.000 | ||||||
Looptijd van de lening | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 | 24 | 36 | 60 |
DSB Bank | 10,1 % | 10,1 % | 10,1 % | 9,7 % | 9,7 % | 9,7 % | 9,7 % | 9,7 % | 9,7 % |
Fortis Bank | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 8,7 % | 8,7 % | 8,7 % |
Postbank | 10,5 % | 10,5 % | 11,2 % | 9,6 % | 9,6 % | 9,6 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,9 % |
Rabobank | 11,1 % | 11,1 % | 11,1 % | 9,3 % | 9,3 % | 9,3 % | 9,1 % | 9,1 % | 9,1 % |
Royal Bank of Scotland | 7,6 % | 7,6 % | 7,6 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,1 % |
SNS Bank | 9,7 % | 9,7 % | 9,7 % | 9,0 % | 9,0 % | 9,0 % | 8,6 % | 8,6 % | 8,6 % |
Doorlopend krediet
Voor het goedkoopste doorlopend krediet moest u in die week bij ABN AMRO Bank zijn. Deze boden het doorlopend krediet aan voor 8,1% bij een leenbedrag van € 20.000. Dit was tevens de laagste rente op dat moment bekend.
Leenbedrag | € 10.000 | € 15.000 | € 20.000 |
ABN AMRO Bank | 8,6 % | 8,6 % | 8,1 % |
Postbank | 9,9 % | 9,9 % | 9,2 % |
Rabobank | 9,9 % | 9,1 % | 9,1 % |
SNS Bank | 9,1 % | 9,1 % | 9,1 % |
Bekijk het rente verloop voor de historische ontwikkeling van de rentetarieven voor persoonlijke leningen en doorlopend kredieten of het renteoverzicht voor de actuele rentetarieven.
De rentedata voor leningen zijn constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages voor leningen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 15 december 2008.