Rente ontwikkeling
Bekijk per kredietverstrekker welke rente u nu moet betalen om geld te lenen en welke rente percentages de afgelopen tijd werden gehanteerd.
In dit handige overzicht ziet u direct de ontwikkeling van de rentes voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Per kredietverstrekker ziet u de rentes welke in de betreffende week van toepassing waren.
Persoonlijke lening
Week 05 | Week 04 | Week 03 | |
Cofidis | Vanaf 7,0 % | Vanaf 7,0 % | Vanaf 7,0 % |
DEFAM | Vanaf 5,7 % | Vanaf 5,7 % | Vanaf 5,7 % |
Directa | Vanaf 5,8 % | Vanaf 5,8 % | Vanaf 5,8 % |
ING | Vanaf 8,6 % | Vanaf 8,6 % | Vanaf 8,6 % |
Santander | Vanaf 7,7 % | Vanaf 7,7 % | Vanaf 7,7 % |
Doorlopend krediet
Week 05 | Week 04 | Week 03 | |
DEFAM | Vanaf 4,9 % | Vanaf 4,9 % | Vanaf 4,9 % |
Directa | Vanaf 5,8 % | Vanaf 5,8 % | Vanaf 5,8 % |
ING | Vanaf 8,5 % | Vanaf 8,5 % | Vanaf 8,5 % |
Santander | Vanaf 7,3 % | Vanaf 7,3 % | Vanaf 7,3 % |
SNS Bank | Vanaf 7,3 % | Vanaf 7,3 % | Vanaf 7,3 % |
De rentedata voor leningen zijn constant aan wijzigingen onderhevig. Aan deze rentepercentages kunnen geen rechten worden ontleend. Rentepercentages voor leningen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en diverse andere factoren. Laatste update op 26-01-2015.